Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024
Przychody netto ze sprzedaży 561 825,38 384 598,38 772 246,66 625 253,32
Zysk ze sprzedaży 35 015,73 -229 347,68 -73 817,86 -143 013,28
Amortyzacja 0,00 19 999,92 19 999,92 19 999,92
EBIT 35 014,32 -242 247,42 -105 944,26 -215 841,84
Zysk netto 31 600,16 -236 269,92 -82 084,26 -205 376,68
Aktywa trwałe 100 000,00 80 000,08 60 000,16 40 000,24
Aktywa obrotowe 2 182 544,27 1 845 868,49 1 785 973,36 1 946 038,04
Zapasy 431 230,25 727 717,05 928 118,39 1 263 873,07
Należności krótkoterminowe 162 704,08 25 640,38 31 094,54 123 615,85
Środki pieniężne 1 588 317,79 1 092 311,06 826 361,83 558 456,44
Kapitał własny 2 144 940,32 1 908 670,40 1 826 586,14 1 621 209,46
Zobowiązania i rezerwy 137 603,95 17 198,17 19 387,38 364 828,82
Zobowiązania krótkoterminowe 137 603,95 17 198,17 8 887,38 352 078,82
Suma bilansowa 2 282 544,27 1 925 868,57 1 845 973,52 1 986 038,28

Źródło: Wildlands Interactive S.A.