| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Games S.A. | 205 000 | 205 000 | 5,06% | 5,06% |
| Jakub Trzebiński | 708 963 | 708 963 | 17,50% | 17,50% |
| Aleksy Uchański | 601 750 | 601 750 | 14,85% | 14,85% |
| Pozostali | 2 535 239 | 2 535 239 | 62,58% | 62,58% |
| Suma | 4 050 952 | 4 050 952 | 100,00% | 100,00% |
Źródło: Wildlands Interactive S.A.
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)
Źródło: Wildlands Interactive S.A.
